Adresų viešinimas
umatomo adresų suteikimo, keitimo ar panaikinimo viešinimas
Naujų adresų sklypams, pastatams, patalpoms suteikimu, pakeitimu, naikinimu Kauno rajono savivaldybėje rūpinasi Urbanistikos skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir Savivaldybės tarybos sprendimais.
2025-06-25
Numatomas adresų keitimas
Eil. Nr. | Sklypo, pastato, patalpos unikalus Nr. | Esamas adresas | Pakeistas adresas | Priedo Nr. | Potvarkio data, Nr. |
| 1. | 522000010064 529560036019 529560036028 529560036030 529560036040 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 4 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 30 | 1 priedas | 2025-07-10 Nr. MP-870 |
| 2. | 440011855262 529510015017 529510015028 529510015039 529510015042 529510015056 529510015060 529510015071 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 8 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 38 | 1 priedas | 2025-07-10 Nr. MP-870 |
| 3. | 529570039015 529570039026 529570039037 529570039048 529570039059 529570039066 (Sklypo plotas ~0,1610 ha) | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 9 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 40 | 1 priedas | 2025-07-10 Nr. MP-870 |
| 4. | 440024025302 440024025310 522000010168 529560037016 529560037070 529560037081 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 10 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 42 | 1 priedas | 2025-07-10 Nr. MP-870 |
| 5 | 522000010023 529610079014 529610079020 529610079031 529610079042 529610079053 529610079064 529610079075 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 11 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 44 | 1 priedas | 2025-07-10 Nr. MP-870 |
| 6. | 440009393842 440009395322 522000010139 529750114028 529750114030 529750114040 529750114051 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 12 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 46 | 1 priedas | 2025-07-10 Nr. MP-870 |
| 7. | 522000010140 529720093016 529720093027 529720093038 529720093049 529720093050 529720093062 529720093070 529720093081 529720093092 529720093105 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 13 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 48 | 1 priedas | 2025-07-10 Nr. MP-870 |
| 8. | 529540017014 529540017025 529540017036 529540017058 (Sklypo plotas ~0,1226 ha) | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 14 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 50 | 1 priedas | 2025-07-10 Nr. MP-870 |
| 9. | 440045057841 529520014013 529520014068 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 15 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 52 | 1 priedas | 2025-07-10 Nr. MP-870 |
| 10. | 440027211732 440054000245 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 16 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 54 | 1 priedas | 2025-07-10 Nr. MP-870 |
| 11. | 522000010294 529740125019 529740125022 529740125036 529740125040 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 17 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 56 | 1 priedas | 2025-07-10 Nr. MP-870 |
| 12. | 522000010048 529770073013 529770073024 529770073035 529770073046 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 20 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 60 | 1 priedas | 2025-07-10 Nr. MP-870 |
| 13. | 440022032137 522000010063 529640053014 529640053025 529640053036 529640053047 529640053058 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 21 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 62 | 1 priedas | 2025-07-10 Nr. MP-870 |
| 14. | 440053470218 529540019016 529540019020 529540019030 529540019041 529540019052 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 22 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 64 | 1 priedas | 2025-07-10 Nr. MP-870 |
| 15. | 522000010160 529490007015 529490007026 529490007037 529490007048 529490007059 529490007060 529490007074 529490007080 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 7 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Kauno g. 82A | 1 priedas | 2025-07-10 Nr. MP-870 |
| 16. | 522000010159 529730118018 529730118020 529730118031 529730118042 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 5 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Kauno g. 84A | 1 priedas | 2025-07-10 Nr. MP-870 |
| 17. | 529580063014 529580063025 529580063036 529580063047 529580063058 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 3 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Kauno g. 88A | 1 priedas | 2025-07-10 Nr. MP-870 |
| 18. | 529530019015 529530019026 529530019037 529530019059 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 2 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Kauno g. 88B | 1 priedas | 2025-07-10 Nr. MP-870 |
| 19. | 440015930386 529510014014 529510014041 529510014052 440011516677 529510014030 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Durpyno g. 1 | Ežerėlio sen. Ežerėlio m. Kauno g. 90B | 1 priedas | 2025-07-10 Nr. MP-870 |
| 20. | 520020285014 520020285020 523700040030 529400041024 529400041030 | Kulautuvos sen. Kulautuvos mstl. Kranto g. 73B | Kulautuvos sen. Kulautuvos mstl. Prieplaukos g. 2 | 2 priedas |
2025-06-10
Numatomas adresų keitimas
Eil. Nr. | Sklypo, pastato, patalpos unikalus Nr. | Esamas adresas | Pakeistas adresas | Priedo Nr. | Potvarkio data, Nr. |
| 1. | 526300110050 529820075010 529820075021 529820075032 529820075043 529820075054 529820075065 | Babtų sen. Panevėžiuko k. Taikos g. 15 | Babtų sen. Panevėžiuko k. Vikūnų g. 1 | 1 priedas | 2025-06-25 Nr. MP-825 |
| 2. | 440027166150 529820074013 529820074024 529820074035 529820074046 529820074057 529820074068 529820074079 | Babtų sen. Panevėžiuko k. Taikos g. 13 | Babtų sen. Panevėžiuko k. Vikūnų g. 3 | 1 priedas | 2025-06-25 Nr. MP-825 |
| 3. | 526300110099 529720137011 529720137022 529720137033 529720137044 529720137055 529720137066 529720137088 529720137099 529720137100 | Babtų sen. Panevėžiuko k. Vikūnų g. 1 | Babtų sen. Panevėžiuko k. Vikūnų g. 5 | 1 priedas | 2025-06-25 Nr. MP-825 |
| 4. | 526300110142 529750176013 529750176024 529750176035 529750176046 529750176057 | Babtų sen. Panevėžiuko k. Vikūnų g. 2 | Babtų sen. Panevėžiuko k. Vikūnų g. 7 | 1 priedas | 2025-06-25 Nr. MP-825 |
| 5. | 440015508120 440015508131 440015508153 440055429866 529750177010 | Babtų sen. Panevėžiuko k. Vikūnų g. 3 | Babtų sen. Panevėžiuko k. Vikūnų g. 9 | 1 priedas | 2025-06-25 Nr. MP-825 |
| 6. | 440009022780 440009022815 440009022864 440009022891 440045111213 440056981950 529750178019 | Babtų sen. Panevėžiuko k. Vikūnų g. 4 | Babtų sen. Panevėžiuko k. Vikūnų g. 11 | 1 priedas | 2025-06-25 Nr. MP-825 |
| 7. | 440005365011 440029952927 440029952938 529740166034 529740166045 529740166056 | Babtų sen. Panevėžiuko k. Vikūnų g. 5 | Babtų sen. Panevėžiuko k. Vikūnų g. 13 | 1 priedas | 2025-06-25 Nr. MP-825 |
| 8. | 526300110141 529760136010 | Babtų sen. Panevėžiuko k. Vikūnų g. 6 | Babtų sen. Panevėžiuko k. Vikūnų g. 15 | 1 priedas | 2025-06-25 Nr. MP-825 |
| 9. | 440039416847 529820069014 529820069025 | Babtų sen. Panevėžiuko k. Taikos g. 17 | Babtų sen. Panevėžiuko k. Vilties g. 2A | 1 priedas | 2025-06-25 Nr. MP-825 |
2025-05-19
Numatomas adresų keitimas
Eil. Nr. | Sklypo, pastato, patalpos unikalus Nr. | Esamas adresas | Pakeistas adresas | Priedo Nr. | Potvarkio data, Nr. |
| 1. | 44005695216 (Sklypas Nr. 2) | Alšėnų sen. Mastaičių k. Raskilų g. 25 | Alšėnų sen. Mastaičių k. Raskilų g. 2 | 1 priedas | 2025-06-04 Nr. MP-703 |
| 2. | 440043754294 | Alšėnų sen. Mastaičių k. Raskilų g. 4 | Alšėnų sen. Mastaičių k. Raskilų g. 3 | 1 priedas | 2025-06-04 Nr. MP-703 |
| 3. | 440009077070 440027101540 440027101573 | Alšėnų sen. Mastaičių k. Miglės g. 56 | Alšėnų sen. Mastaičių k. Raskilų g. 4 | 1 priedas | 2025-06-04 Nr. MP-703 |
| 4. | 440009077170 440058211884 | Alšėnų sen. Mastaičių k. Miglės g. 58 | Alšėnų sen. Mastaičių k. Raskilų g. 6 | 1 priedas | 2025-06-04 Nr. MP-703 |
| 5. | 524700120223 | Alšėnų sen. Mastaičių k. Raskilų g. 2 | Alšėnų sen. Mastaičių k. Raskilų g. 15 | 1 priedas | 2025-06-04 Nr. MP-703 |
2025-05-08
Numatomas adresų keitimas
Eil. Nr. | Sklypo, pastato, patalpos unikalus Nr. | Esamas adresas | Pakeistas adresas | Priedo Nr. | Potvarkio data, Nr. |
| 1. | 440026333586 | Ringaudų sen. Miriniškių k. Santarvės g. 27 | Ringaudų sen. Miriniškių k. Santarvės g. 16 | 1 priedas | 2025-05-26 Nr. MP-625 |
| 2. | 440026333564 | Ringaudų sen. Miriniškių k. Santarvės g. 25 | Ringaudų sen. Miriniškių k. Santarvės g. 18 | 1 priedas | 2025-05-26 Nr. MP-625 |
| 3. | 440026333642 | Ringaudų sen. Miriniškių k. Naujakurių g. 70 | Ringaudų sen. Miriniškių k. Santarvės g. 20 | 1 priedas | 2025-05-26 Nr. MP-625 |
| 4. | 440010433311 | Ringaudų sen. Poderiškių k. Ryto g. 5 | Ringaudų sen. Poderiškių k. Lietuvių g. 30 | 2 priedas | 2025-05-26 Nr. MP-625 |
| 5 | 440004241861 440004241883 440004241918 440004241942 440020768265 529220022015 | Babtų sen. Selveravos k. 1 | Babtų sen. Selveravos k. Miško g. 2 | 3 priedas | 2025-05-26 Nr. MP-625 |
| 6. | 529650145012 440059491784 440059491795 440059491808 440059491819 440059491822 440059491836 440059491840 | Babtų sen. Selveravos k. 2 | Babtų sen. Selveravos k. Miško g. 8 | 3 priedas | 2025-05-26 Nr. MP-625 |
| 7. | 526300010026 529630079019 529630079028 529630079030 529630079040 529630079051 529630079062 | Babtų sen. Selveravos k. 3 | Babtų sen. Selveravos k. Miško g. 14 | 3 priedas | 2025-05-26 Nr. MP-625 |
| 8. | 529640083014 (Sklypo plotas ~1,9710 ha) | Babtų sen. Selveravos k. 4 | Babtų sen. Selveravos k. Miško g. 18 | 3 priedas | 2025-05-26 Nr. MP-625 |
| 9. | 529600128010 529600128076 529600128087 529600128098 529600128104 | Babtų sen. Selveravos k. 6 | Babtų sen. Selveravos k. Miško g. 21 | 3 priedas | 2025-05-26 Nr. MP-625 |
| 10. | 526300010025 529570069015 529570069026 529570069037 529570069048 529570069059 529570069066 529570069070 | Babtų sen. Selveravos k. 5 | Babtų sen. Selveravos k. Miško g. 22 | 3 priedas | 2025-05-26 Nr. MP-625 |
| 11. | 440053475704 440053475715 440053475726 440053475748 440053475759 440053475764 526300010044 529630078010 | Babtų sen. Selveravos k. 7 | Babtų sen. Selveravos k. Miško g. 25 | 3 priedas | 2025-05-26 Nr. MP-625 |
| 12. | 526300010046 | Babtų sen. Selveravos k. 8 | Babtų sen. Selveravos k. Miško g. 27 | 3 priedas | 2025-05-26 Nr. MP-625 |
| 13. | 440009428368 440009428386 440009428390 440009428446 | Babtų sen. Selveravos k. 9 | Babtų sen. Selveravos k. Miško g. 29 | 3 priedas | 2025-05-26 Nr. MP-625 |
| 14. | 440041167677 529490082010 529490082021 529490082032 529490082043 529490082054 529490082065 529490082076 529490082087 | Babtų sen. Karalgirio k. Selveravos g. 21 | Babtų sen. Selveravos k. Selveravos g. 21 | 3 priedas | 2025-05-26 Nr. MP-625 |
2025-03-06
Numatomas adreso keitimas
Eil. Nr. | Sklypo, pastato, patalpos unikalus Nr. | Esamas adresas | Pakeistas adresas | Priedo Nr. | Potvarkio data, Nr. |
| 1. | 440026051765 | Garliavos sen. Garliavos m. Vytauto g. 41B | Garliavos sen. Garliavos m. Vytauto g. 41B | 1 priedas | 2025-02-20 Nr. MP-220 |
Numatomas adreso naikinimas
Eil. Nr. | Sklypo, pastato, patalpos unikalus Nr. | Esamas adresas | Priedo Nr. | Potvarkio data, Nr. |
| 1. | 440052051724 | Garliavos sen. Garliavos m. Vytauto g. 41C | 1 priedas | 2025-02-20 Nr. MP-220 |
2022-12-02
Numatomas adresų suteikimas
Eil. Nr. | Sklypo, pastato, patalpos unikalus Nr. | Suteikiamas adresas | Priedo Nr. | Potvarkio data, Nr. |
| 1. | 440061448711 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 31 | 2 priedas |
Numatomas adresų keitimas
Eil. Nr. | Sklypo, pastato, patalpos unikalus Nr. | Esamas adresas | Pakeistas adresas | Priedo Nr. | Potvarkio data, Nr. |
| 1. | 440009039374 440009039403 440009039480 440009039569 529580242015 (Sklypo plotas ~0,1510 ha) | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 6 | Užliedžių sen. Giraitės k. Liepų g. 1 | 1 priedas | |
| 2. | 440056713801 440021692680 440021708449 440021708605 440021708670 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 2 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 3 | 1 priedas | |
| 3. | 440002630828 440002630850 440002630860 440002630871 440002630882 440002630893 440002630906 440002630917 440057791970 529580318016 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 3 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 5 | 1 priedas | |
| 4. | 528300060260 529630205013 529630205024 529630205035 529630205068 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 4 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 7 | 1 priedas | |
| 5 | 440052099675 440052099686 528300060101 529690220014 529690220025 529690220036 529690220047 529690220072 529690220086 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 5 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 9 | 1 priedas | |
| 6. | 440018574711 440018574744 440018574755 440018574799 440018574833 440021033761 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 7 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 11 | 1 priedas | |
| 7. | 529600355018 529600355020 529600355031 529600355042 529600355053 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 8 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 13 | 1 priedas | |
| 8. | 440014791336 529670285013 529670285024 529670285035 529670285046 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 9 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 15 | 1 priedas | |
| 9. | 440015832134 529690221011 529690221022 529690221033 529690221044 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 10 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 17 | 1 priedas | |
| 10. | 440002995966 440002996128 528300060036 529720325011 529720325022 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 11 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 19 | 1 priedas | |
| 11. | 440018545009 529680277016 529680277027 529680277038 529680277049 529680277058 529680277060 529680277070 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 12 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 21 | 1 priedas | |
| 12. | 440018532664 440056230384 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 13 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 23 | 1 priedas | |
| 13. | 440041876455 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 14 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 25 | 1 priedas | |
| 14. | 440041876488 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 15 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 27 | 1 priedas | |
| 15. | 440041876499 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 16 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 29 | 1 priedas | |
| 16 | 440061448700 528300060026 | Užliedžių sen. Giraitės k. Kaštonų g. 22 | Užliedžių sen. Giraitės k. Uosių g. 33 | 1 priedas | |
| 17. | 440001419058 440001419069 | Samylų sen. Šlienavos k. Miško g. 1 | Samylų sen. Šlienavos k. Kaštonų g. 2 | 3 priedas |