Kolektyvai
Kultūros centruose veikia 70 mėgėjų meno kolektyvai, iš jų 50 su meninio lygio kategorijomis , 75 - visuomeniniais pagrindais veikiančios ar apmokamos studijos, klubai.
Mėgėjų meno kolektyvų su kategorijomis skaičius pagal žanrus:
- Chorai 4
- Orkestras 1
- Folkloro kolektyvai 12
- Liaudiškų šokių 8
- Liaudiškų šokių ansamblis 1
- Vokalinių ansamblių 11
- Liaudiškos kapelos 6
- Mėgėjų teatrai 7
Ugdymo įstaigose veikia 43 įvairių žanrų vaikų kolektyvai
| Eil. Nr. | Kultūros centras | Žanras | Kolektyvo pavadinimas | Dalyvių skaičius | Amžiaus grupė vaikai/suaugę | Meninio lygio kategorija | Vadovas | |||
| Chorai | |||||||||
| 1. | Raudondvario kultūros centras | Choras | Mišrus choras „Svajonė“ | 25 | Suaugę | II | Renata Mišeikienė | |||
| 2. | Samylų kultūros centras | Choras | Moterų choras „Žaisa“ | 30 | Suaugę | II | Laimutė Dzedaravičienė | |||
| 3. | Ramučių kultūros centro | Choras | Domeikavos laisvalaikio salės mišrus choras „Versmė“ | 30 | Suaugę | II | Rasa Endriukaitienė | |||
| 4. | Babtų kultūros centras | Choras | Moterų choras „Gynia“ | 24 | Suaugę | III | Danutė Šakalienė | |||
| Folkloro kolektyvai | |||||||||
| 1. | Ramučių kultūros centras | Folkloras | Neveronių laisvalaikio salės „Viešia“ | 33 | Šeimynų, mišrus | I | Jolanta Balnytė | |||
| 2. | Raudondvario kultūros centras | Folkloras | „Piliarožė“ | 24 | Suaugę | II | Vilius Marma | |||
| 3. | Samylų kultūros centras | Folkloras | „Samylų senolės“ | 11 | Suaugę | II | Gražina Gutmanienė | |||
| 4. | Samylų kultūros centras | Folkloras | „Sedula“ | 12 | Suaugę | II | Gražina Gutmanienė | |||
| 5. | Garliavos sporto ir kultūros centras | Folkloras | „Gegutala“ | 21 | Suaugę | I | Nijolė Grivačiauskienė | |||
| 6. | Babtų kultūros centro | Folkloras | Vandžiogalos l.s. „Griežlė“ | 10 | Suaugę | II | Andrius Morkūnas | |||
7. | Ežerėlio kultūros centras | Folkloras | Zapyškio laisvalaikio salė „Altonė“ | 15 | Suaugę | II | Jūratė Bytautė | |||
| 8. | Ežerėlio kultūros centras | Folkloras | Ringaudų laisvalaikio salė „Ringauda“ | 11 | Suaugę | III | Liuda Liaudanskaitė | |||
| 9. | Babtų kultūros centras | Folkloras | „Vėrupė“ | 16 | Suaugę | III | Daiva Šeškauskaitė | |||
| 10. | Ežerėlio kultūros centras | Folkloras | Zapyškio laisvalaikio salė „Devyniaragė“ | 6 | Suaugę | III | Miglena Perminienė | |||
11. | Ežerėlio kultūros centras | Folkloro sutartinių ansamblis | Ringaudų laisvalaikio salė „Gaudė“ | 7 | Suaugę | II | Liuda Liaudanskaitė | |||
| 12. | Babtų kultūros centras | Folkloras | Vandžiogalos tradicinė kapela | 5 | 4 suaugę + 1 vaikas | II | Andrius Morkūnas | |||
| Kapelos | |||||||||
| 1. | Samylų kultūros centras | Kapela | Rokų LS Lietuviškos muzikos ir dainos ansamblis | 9 | Suaugę | II | Edmundas Gumuliauskas | |||
2. | Ežerėlio kultūros centras | Kapela | „Samanėlė“ | 6 | Suaugę | II | Remigijus Marma | |||
| 3. | Raudondvario kultūros centras | kapela | ,,Raudonpilis“ | 8 | Suaugę | II | Violeta Polianskienė | |||
| 4. | Ramučių kultūros centras | kapela | „Zversa“ | 12 | Suaugę | III | Romualdas Petkevičius | |||
| 5. | Ramučių kultūros centras | kapela | Domeikavos laisvalaikio salė „Domeikavos seklyčia“ | 12 | Suaugę | II | Virginija Stunžėnienė | |||
| 6. | Babtų kultūros centras | kapela | „Šventupis“ | 14 | Suaugę | II | Jonas Girnius | |||
| Liaudiški šokiai | |||||||||
| 1. | Ramučių kultūros centro | Liaudiški šokiai | Domeikavos laisvalaikio salės vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „DŽIAUKIS“ | 16 | Suaugę | II | Rasa Banevičiūtė | |||
| 2. | Ramučių kultūros centras | Liaudiški šokiai | Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Kupolio rožė“ | 16 | Suaugę (vyresnieji) | II | Birutė Savickienė | |||
| 3. | Garliavos sporto ir kultūros centras | Liaudiški šokiai | Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Ąžuolas“ | 26 | Suaugę | I | Zita Vaškelienė | |||
| 4. | Samylų kultūros centras | Liaudiški šokiai | Ilgakiemio laisvalaikio salės vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mintinis“ (su Vija) | 26 | Suaugę | III | Edgaras Šnipaitis | |||
| 5. | Samylų kultūros centras | Liaudiški šokiai | Rokų laisvalaikio salės vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Rokai“ | 16 | Suaugę | III | Gintarė Milieškaitė | |||
| 6. | Babtų kultūros centras | Liaudiški šokiai | Vandžiogalos laisvalaikio salės vaikų liaudiškų šokių grupė „Verpetukas“ | 16 | Vaikai | II | Jorinta Radavičienė | |||
| 7. | Vilkijos kultūros centras | Liaudiški šokiai | Čekiškės laisvalaikio salės vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Volungė“ | 19 | Suaugę | III | Jolanta Girdauskienė | |||
| 8. | Raudondvario k.c. | Liaudiški šokiai | Liaudiškų šokių grupė „Vėjo malūnėlis“ | 16 | Suaugę | II | Jolanta Zizienė | |||
| 9. | Ežerėlio kultūros centras | Liaudiški šokiai | Alšėnų laisvalaikio salė „Vija“ (su Mintiniu) | 16 | Suaugę | III | Edgaras Šnipaitis | |||
| Vokaliniai ansambliai | |||||||||
| 1. | Ramučių kultūros centras | Vyrų vokalinis kvartetas | „Canto“ | 4 nariai | Suaugę | II | Romualdas Petkevičius | |||
| 2. | Vilkijos kultūros centras | Vokalinis ansamblis | „Vaivorykštė“ | 10 | Suaugę | III | Donatas Šiaudytis | |||
| 3. | Vilkijos kultūros centro | Vokalinis ansamblis | Liučiūnų laisvalaikio salės „Griežlė“ | 10 | Suaugę | III | Viktoras Štilpa | |||
| 4. | Vilkijos kultūros centro | Vokalinis ansamblis | Padauguvos laisvalaikio salės moterų vokalinis ansamblis | 9 | Suaugę | III | Arvydas Furmonas | |||
| 5. | Vilkijos kultūros centro | Vokalinis duetas | Padauguvos laisvalaikio salės moterų vokalinis duetas | 2 | Suaugę | III | Arvydas Furmonas | |||
| 6. | Garliavos sporto ir kultūros centras | Vokalinis ansamblis | „C.re.do“ | 17-20 | Suaugę | II | Dainius Druskis | |||
| 7. | Ežerėlio kultūros centras | Vokalinis ansamblis | „Rūta“ | 10 | Suaugę | III | Rūta Mažeikienė | |||
| 8. | Raudondvario kultūros centras | Vokalinis ansamblis | Kulautuvos laisvalaikio salės „Kulautuviečiai“ | 10 | Suaugę | III | Martynas Beinaris | |||
| 9. | Samylų kultūros centro | Vokalinis ansamblis | Ilgakiemio laisvalaikio salės „Jiesia“ | 10 | Suaugę | II | Jūratė Balsienė | |||
| 10. | Samylų kultūros centro | Vokalinis ansamblis | Moterų vokalinis ansamblis LYRA | 14 | Suaugę | II | Laimutė Dzedaravičienė | |||
| 11. | Samylų kultūros centro | Vokalinis ansamblis | Taurakiemio laisvalaikio salės „Dobilė” | 10 | Suaugę | II | Laimutė Dzedaravičienė | |||
| Liaudies muzikos ir šokių ansamblis |
|
| 10 | ||||||
| 1. | Ežerėlio kultūros centras | Liaudies muzikos ir šokių ansamblis | Ringaudų laisvalaikio salės „Rasa“ | 52 | Suaugę, jaunimo | I | Gintaras Vilčiauskas Darius Žilinskas Rasa Karaškienė | |||
Pučiamųjų orkestras | ||||||||||
| 1. | Babtų kultūros centras | Orkestras ir šokėjų grupė | „Algupys“ | 23 15 | Suaugę | I | Jonas Girnius Gintarė Milieškaitė | |||
Teatrai | ||||||||||
| 1. | Garliavos s.k.c. | Mėgėjų teatras | Suaugusiųjų teatras „Be pavadinimo“ | 11 | suaugę | III | Zita Butiškytė | |||
| 2. | Ramučių k.c. | Mėgėjų teatras | Voškonių laisvalaikio salės suaugusiųjų teatras „Siena“ | 16 | suaugę | II | Stanislava Šumilaitė | |||
| 3. | Ramučių k.c. | Mėgėjų teatras | Voškonių laisvalaikio salės vaikų teatras „Vitaminas“ | 20 | vaikai | III | Danguolė Kasparienė | |||
| 4. | Samylų k.c. | Mėgėjų teatras | Rokų laisvalaikio salės suaugusiųjų teatras | 8 | suaugę | II | Darius Armanavičius | |||
| 5. | Vilkijos k.c. | Mėgėjų teatras | Vilkijos mėgėjų teatras Vizija | 15 | suaugę | II | Irena Štilpaitė | |||
| 6. | Vilkijos k.c. | Mėgėjų teatras | Čekiškės laisvalaikio salės suaugusiųjų teatras „Pelėda“ | 7 | suaugę | III | Kristina Kriščiūnienė | |||
| 7. | Vilkijos k.c. | Mėgėjų teatras | Liučiūnų laisvalaikio salės suaugusiųjų lėlių teatras „Žibinčius“ | 10 | suaugę | III | Elena Tarolienė | |||
| Meno šaka, žanras | Mokykla | Kolektyvo pavadinimas | Meninio lygio kategorija | Vadovo vardas ir pavardė | Klasė | Dalyvių sk. |
| Choras | Akademijos mokykla- darželis ,, Gilė“ | Choras ,,Gilė‘‘ |
| Laura Kačerinskaitė | 1-2 | 23 |
| Garliavos Jonučių progimnazija | „Muzika“ „Abėcėlė“ |
| Dalė Balaikienė Viktorija Stanislovaitienė | 5-8 1-4 | 22 21 | |
| Babtų gimnazija | Jaunių choras |
| Edita Markevičienė | 3-8 | 42 | |
| Garliavos Juozo Lukšos gimnazija |
|
| Aušra Tamėnienė | I-IV | 38 | |
| Vokalinis ansamblis | Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija |
|
| Alvydas Furmonas | 5-8 | 12 |
| Akademijos mokykla- darželis ,, Gilė‘‘ | ,,Drevinukas“ |
| Rasa Kazakevičienė | 3-4 | 13 | |
| VšĮ VDU Ugnės Karvelis gimnazija | Mišrus ansamblis „Redo“ |
| Zita Ambraziūnienė | 5-6 | 15 | |
| VšĮ VDU Ugnės Karvelis gimnazija | Merginų ansamblis „Tindi“ |
| Giedra Ubienė | I-IV | 15 | |
| VšĮ VDUUgnės Karvelis gimnazija | Vokalinis ansamblis „Drevi“ „Drevi Junior“ |
| Rasa Kazakevičienė | IV 8 | 15 15 | |
| Piliuonos gimnazija | Dainuokime linksmai |
| Elena Vainiūnaitė | 2-3 | 8 | |
| Vilkijos gimnazija |
|
| Ligita Zavadzkienė | 1-4 5-8 | 22 14 | |
| Linksmakalnio mokykla-darželis | „Saulutė“ |
| Aida Žvirblienė | 1-4 | 11 | |
| Babtų gimnazija | Merginų ansamblis |
| Edita Markevičienė | 8-12 | 12 | |
| Babtų gimnazija | Vaikinų ansamblis |
| Edita Markevičienė | 5-8 | 10 | |
| Merginų ansamblis | Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija | - |
| Alvydas Furmonas | III-IV | 12 |
| Liaudiškų šokių kolektyvas | Neveronių gimnazija | „Upė“ | II | Virginija Skiparienė | 1–4 5–8, I | 25 41 |
| Zapyškio pagrindinė mokykla | „Nemunėlis“: 1. Jaunučių grupė 2. Mergaičių grupė | II | Lina Kaminskienė | 4 5-6 | 20 14 | |
| Ežerėlio pagrindinė mokykla | Mergaičių liaudiškų šokių kolektyvas "Sūkurėlis" |
| Lina Kaminskienė | 4-7 | 16 | |
| Šokių studija (liaudiškų šokių pradinukai) | Babtų gimnazija | - |
| Gintarė Milieškaitė | 1-4 | 21 |
| Pučiamųjų orkestras | Garliavos Jonučių progimnazija | „Jonučių Brass“ |
| Remigijus Terminas Evaldas Liutkauskas | 1-8 1-8 | 35 |
| Babtų gimnazija |
|
| Jonas Maliauskas |
| 9 | |
| Liaudies instrumentų ansamblis: (kanklių, birbynių, skudučių, mišrus, tradicinių kanklių, kita) | Piliuonos gimnazija | Ukulėlė |
| Elena Vainiūnaitė | 6 | 8 |
| Liaudiška kapela | Batniavos mokykla-daugiafunkcis centras | Karklynėlis | II | Regina Aleknienė | 1-4 | 23 |
| Folkloro kolektyvas | Domeikavos gimnazija | Vaikų folkloro ansamblis ,,Serbentėlė“ | I | Daiva Bradauskienė Kamilė Jurelevičiūtė Vilius Marma | 1 – 8, I – IV | 74 |
| Mėgėjų teatras: (vaikų/jaunimo, lėlių, pantomimos, cirko, judesio, kita) | Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija | Baltoji varnelė |
| Jolanta Žėglevičienė | 1-4 | 14 |
| Vilkijos gimnazija | Mėgėjų teatras „Vizija“(vaikų ir jaunimo) | II | Irena Štilpaitė | 1-4 5-8 III-IV | 16 23 12 | |
| Babtų gimnazija | „Žaidžiame teatrą“ |
| Irena Valuntienė | 1-4 | 14 | |
| Dainos teatriukas | Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija |
|
| Danguolė Gudžiuvienė | 1-4 | 22 |
| Popchoras | Neveronių gimnazija |
|
| Arūnas Pilipauskas | 1–4 5–8, I, II–IV | 35 26 17 |
| Ringaudų pradinė mokykla |
|
| Daiva Sinkevičienė | 1-4 | 31 | |
| Lapių pagrindinė mokykla | „Lapė“ (jaunučiai) |
| Sonata Fomkina | 1-4 | 18 | |
| Lapių pagrindinė mokykla | „Lapė“ (jauniai) |
| Sonata Fomkina | 5-8 | 16 | |
| Ilgakiemio mokykla-darželis | „ Pabiručiai“ | III | Jūratė Balsienė | 1-4 | 15 | |
| Šiuolaikiniai šokiai | Vilkijos gimnazija |
|
| Kristina Raišytė | III-IV |
|
| Kulautuvos pagrindinė mokykla | „Judesys“ |
| Odeta Burneikienė | 1-10 | 30 | |
| Linksmakalnio mokykla-darželis | Šokių studija „Line dance club“ |
| Giedrė Banelienė | 1-4 | 13 |