Nerūkymo zonos
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VIEŠŲJŲ VIETŲ NERŪKYMO ZONŲ SĄRAŠAS
1. Kauno r. savivaldybės teritorijoje esantys parkai ir skverai:
| Seniūnija | Parkas/skveras | Koordinatės |
| Alšėnų seniūnija | 1. Mastaičių parkas | 489895, 6076621 |
| 2. Parkelis Žiedo g. | 490179, 6076089 | |
| Babtų seniūnija | 3. Babtų miestelio centrinė aikštė ir šalia esantis skveras | 486966, 6105683 |
| 4. Žalgirio mūšio memorialinis parkas | 482654, 6111399 | |
| Batniavos seniūnija | 5. Aktyvaus poilsio parko teritorija | 476662, 6094907 |
| Domeikavos seniūnija | 6. Domeikavos Muzikinis parkas | 494326, 6092074 |
| 7. Domeikavos skveras | 494324, 6092046 | |
| Garliavos seniūnija | 8. Parkelis prie Krizių centro | 491896, 6076344 |
| 9. Kaimynystės parkas | 492128, 6077131 | |
| 10. Šimtmečio parkas | 491677, 6076088 | |
| Kačerginės seniūnija | 11. Liepų parkas | 482064, 6088737 |
| 12. V. Mykolaičio‑Putino skulptūrinių suolelių parkas | 481521, 6088432 | |
Karmėlavos seniūnija | 13. Parkas prie B. Buračo gimnazijos | 504251, 6092890 |
| 14. Ramučių parkas | 502280, 6090369 | |
| 15. Ramučių parkas (antroji vieta) | 502477, 6090473 | |
| 16. Ramučių parkas (trečioji vieta) | 502431, 6090290 | |
| Kulautuvos seniūnija | 17. Kulautuvos parkas | 476601, 6089964 |
| 18. Dievų ir deivių slėnis | 477197, 6090025 | |
| Batniavos seniūnija | 19. Lietuvos sklandytojų slėnis | 475578, 6091929 |
| Linksmakalnio seniūnija | 20. Parkas | 495758, 6068998 |
| Raudondvario seniūnija | 21. Laisvalaikio aikštė | 485418, 6089842 |
| Ringaudų seniūnija | 22. Dagilių aikštė | 486475, 6083208 |
| 23. Beržų g.–Pilėnų g. sankryža, Ringaudų k. (parkelis) | 487586, 6083460 | |
| 24. Parko g., Ringaudų k. (parkelis) | 486673, 6083411 | |
| 25. Aušros g., Noreikiškių k. (parkas) | 490518, 6083249 | |
| Samylų seniūnija | 26. Girionių miško parkas | 502571, 6080298 |
| Taurakiemio seniūnija | 27. Kadagių slėnis | 511585, 6075324 |
| Užliedžių seniūnija | 28. Šviesos skveras | 488066, 6092848 |
Vandžiogalos seniūnija | 29. Parko estrada ir suoliukai | 497302, 6109040 |
| 30. Fontanas parke | 497314, 6109074 | |
| Vilkijos seniūnija | 31. Vydūno alėjos parkas | 472986, 6100432 |
| Vilkijos apylinkių seniūnija | 32. Lietuvos šaulių sąjungos parkas – vadų ąžuolų alėja | 469441, 6101724 |
2. Kauno r. savivaldybės teritorijoje esantys pažintiniai takai ir pėsčiųjų trasos:
| Seniūnija | Pažintinis takas/pėsčiųjų trasa | Koordinatės |
| Akademijos seniūnija | 33. Kamšos botaninio–zoologinio draustinio pažintinis takas | 488865, 6084607 |
| Kačerginės seniūnija | 34. Kačerginės kraštovaizdžio pažinimo takas | 480816, 6088666 |
| Karmėlavos seniūnija | 35. Karmėlavos sporto ir sveikatingumo takas | 503384, 6093214 |
| Kulautuvos seniūnija | 36. Kulautuvos sveikatingumo takas | 477305, 6089737 |
| Ringaudų seniūnija | 37. Šaltinių takas | 482280, 6088186 |
| Samylų seniūnija | 38. Dubravos rezervatinės apyrubės pažintinis takas | 505057, 6079105 |
| 39. Pakalniškių pažintinis takas | 501134, 6079901 | |
| 40. Rekreacinis takas Girionys–Laumėnai–Žiegždriai | 502852, 6080735 | |
| 41. Žiegždrių geologinis takas | 504910, 6083707 | |
| Taurakiemio seniūnija | 42. Kadagių slėnio pažintinis takas | 511581, 6075277 |
| Vandžiogalos seniūnija | 43. Pėsčiųjų takas su supuoklėmis prie vandens telkinio | 497343, 6109105 |
| Vilkijos apylinkių seniūnija | 44. Ringovės miško takai | 469448, 6102482 |
| 45. Prizginto Palazduonio šaltinis | 466677, 6107634 | |
| Zapyškio seniūnija | 46. Jadagonių ekologinės trasos | 473079, 6094528 |
3. Kauno r. savivaldybės teritorijoje esantys fortai:
| Seniūnija | Fortas | Koordinatės |
| Akademijos seniūnija | 47. Marvos fortas | 488368, 6083985 |
| Garliavos apylinkių seniūnija | 48. Kauno tvirtovės III fortas | 494030, 6079451 |
| Domeikavos seniūnija | 49. Domeikavos fortas | 493933, 6092451 |
| Ringaudų seniūnija | 50. Kauno tvirtovės I fortas | 491237, 6083074 |
4. Kauno r. savivaldybės teritorijoje esantys piliakalniai ir gamtos objektai:
| Seniūnija | Piliakalniai/Gamtos objektai | Koordinatės |
Babtų seniūnija | 51. Piepalių piliakalnis |
486195, 6104281 |
| 52. Vikūnų piliakalnis | 487696, 6113433 | |
| Batniavos seniūnija | 53. Paštuvos piliakalnis | 474491, 6095516 |
Domeikavos seniūnija | 54. Lentainių piliakalnis su gyvenviete | 496652, 6091755 |
| 55. Smiltynų piliakalnis | 498054, 6092678 | |
Karmėlavos seniūnija | 56. Karmėlavos (Pilies) piliakalnis | 504235, 6093122 |
| 57. Naujasodžio (Vaistariškių) piliakalnis | 498399, 6090389 | |
Lapių seniūnija | 58. Lepšiškių piliakalnis | 502838, 6094596 |
| 59. Andruškonių piliakalnis | 506382, 6096820 | |
| 60. Šančių piliakalnis | 503830, 6095554 | |
| 61. Drąseikių atodanga | 506364, 6096814 | |
Ringaudų seniūnija | 62. Pyplių piliakalnis | 484010, 6087967 |
| 63. Virbališkių piliakalnis | 482221, 6086482 | |
| 64. Marvelės piliakalnis su gyvenviete | 489326, 6084964 | |
| 65. Marvelės II piliakalnis | 490619, 6084665 | |
Raudondvario seniūnija | 66. Bernatonių piliakalnis | 486729, 6091745 |
| 67. Lietuvos sklandytojų kalva | 482188, 6089425 | |
Samylų seniūnija | 68. Samylų piliakalnis I | 507249, 6079751 |
| 69. Samylų piliakalnis II | 507555, 6081338 | |
| 70. Pakalniškių piliakalnis su priešpiliu |
501197, 6079988 | |
71. Dubravų (Barsukalnių) piliakalnis |
507087, 6077098 | |
| 72. Girionių piliakalnis | 501388, 6079845 | |
| 73. Kalniškių konglomeratų atodanga | 504893, 6083701 | |
| 74. Žiegždrių atodanga | 505303, 6083950 | |
| 75. Dubravos rezervatinė apyrubė | 505053, 6079132 | |
| 76. Dubravos arboretumas | 502635, 6079349 | |
| Taurakiemio seniūnija | 77. Guogų–Piliuonos piliakalnis |
509098, 6069794 |
| Rokų seniūnija | 78. Vainatrakio (Prūsų kapai) piliakalnis | 499901, 6074244 |
| Vilkijos seniūnija | 79. Butvilionių piliakalnis |
467339, 6106965 |
| 80. Apžvalgos aikštelė | 473285, 6100625 | |
| 81. Apžvalgos aikštelė | 473129, 6100271 | |
Vilkijos apylinkių seniūnija | 82. Jaučakių piliakalnis | 474156, 6099638 |
| 83. Ringovės piliakalnis | 469438, 6101736 | |
Zapyškio seniūnija | 84. Altoniškių piliakalnis | 474429, 6091688 |
| 85. Jadagonių piliakalnis | 473204, 6095723 |
5. Kauno r. savivaldybės seniūnijų administracinių pastatų teritorijos ir kiti objektai:
| Seniūnija | Seniūnijų administracinių pastatų teritorijos ir kiti objektai | Koordinatės |
| Alšėnų seniūnija | 86. Seniūnijos administracinio pastato teritorija | 489934, 6076371 |
| Batniavos seniūnija | 87. Seniūnijos administracinio pastato teritorija | 476693, 6095025 |
Domeikavos seniūnija |
88. Seniūnijos administracinio pastato teritorija |
495091, 6092318 |
| 89. Voškonių kultūros centro teritorija | 496663, 6095520 | |
| Raudondvario seniūnija | 90. Raudondvario dvaro teritorija | 486192, 6089698 |
| Rokų seniūnija | 91. Seniūnijos administracinio pastato teritorija |
496517, 6077021 |
| Vandžiogalos seniūnija | 92. Seniūnijos administracinio pastato teritorija | 497226, 6109004 |
Zapyškio seniūnija | 93. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios teritorija | 477835, 6088137 |
| 94. Sutkaus galerijos teritorija | 477776, 6087739 | |
| 95. Amfiteatro teritorija | 478374, 6088081 | |
| Taurakiemio seniūnija | 96. Nemuno slėnio lauko ekspozicija | 513083, 6076866 |
| Kačerginės seniūnija | 97. Fotografijų paroda „Įkvėpta Kačerginės“ 98. | 475356, 6097982 |
Kauno rajono savivaldybės nerūkymo zonų žemėlapis: https://maps.krs.lt/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=22976a9316814827a5d1d7c3de569a04