Neprižiūrimos kapavietės
SENOSIOSE KAPINĖSE
Seniūnas, nustatęs, kad kapavietė neprižiūrima ilgiau kaip metus, raštu įspėja už jos priežiūrą atsakingą asmenį, kad būtina ją sutvarkyti ir nurodo kapavietės nesutvarkymo padarinius. Jeigu neįmanoma nustatyti atsakingo asmens, kapavietėje paliekama lentelė, kurioje nurodoma susitvarkyti kapą ir pranešti seniūnui. Jeigu per metus nuo įspėjimo įteikimo dienos kapavietė nesutvarkoma, seniūnas per 5 darbo dienas raštu informuoja Savivaldybės administracijos direktorių apie galbūt neprižiūrimą kapavietę ir pateikia jos duomenis (jeigu žinomi): kapinių pavadinimą, kvartalo numerį, kapavietės numerį, kapavietėje palaidotų asmenų vardus, pavardes, laidojimo datas, žmogaus palaikų paskutinio laidojimo kapavietėje datą, nustatytą kapo ramybės laikotarpį, kapavietės matmenis, palaidotų kapavietėje žmonių palaikų skaičių, kapavietės statinius, jų pastatymo ir rekonstravimo datas. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo gautus duomenis apie galbūt neprižiūrimą kapavietę per 5 darbo dienas paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje. Sprendimą dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ne anksčiau kaip po 2 metų ir ne vėliau kaip po 3 metų nuo duomenų apie galbūt neprižiūrimą kapavietę paskelbimo Savivaldybės interneto svetainėje dienos, priima Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta nuolatinė Neprižiūrimų kapaviečių pripažinimo ir kapaviečių (kapų) identifikavimo komisija (toliau – Komisija), apžiūrėjusi kapavietę ne rečiau kaip 3 kartus per metus ir ne dažniau kaip kas 3 mėnesius, posėdyje balsų dauguma. Esant vienodam balsų skaičiui, sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas. Pripažintų neprižiūrimomis kapaviečių duomenys ir sprendimo dėl jų pripažinimo neprižiūrimomis priėmimo data per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo pateikiama seniūnui, vykdančiam kapinių priežiūrą ir paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje, nurodant duomenų paskelbimo datą. Komisija sudaro visų pripažintų neprižiūrimomis kapaviečių sąrašą ir teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui.
Pripažintų neprižiūrimomis kapaviečių Raudondvario senosiose kapinėse sąrašas 2021-04-22
Neprižiūrimų kapaviečių apžiūros aktas 2021-02-25
Neprižiūrimų kapaviečių apžiūros aktas 2020-10-21
Neprižiūrimų kapaviečių apžiūros aktas 2020-06-16
Neprižiūrimų kapaviečių apžiūros aktas 2020-02-13
Duomenys apie galbūt neprižiūrimas kapavietes senosiose Raudondvario seniūnijos kapinėse 2019-03-28
PRIPAŽINTŲ NEPRIŽIŪRIMOMIS KAPAVIEČIŲ GARLIAVOS KAPINĖSE SĄRAŠAS 2025-03-10
| Eil. Nr. | Kapavietės vieta (kv.; eil.; kapav.) | Palaidotų asmenų vardai, pavardės (duomenys pagal užrašus ant paminklo) | Laidojimo data | Kapavietės matmenys | Kapavietės statiniai |
| 1. | Kv. 21; eil. 14; kapav. 1 | Rimas Labutis | 2016 m. | Ilgis – 2,8 m, plotis – 2,5 m | Paguldytas medinis kryžius |
| 2. | Kv. 17; eil. 26; kapav. 10 | Marija Kregždienė Romualdas Kregždys | 1999 m. 1997 m. | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Paminklas, tvorelė |
| 3. | Kv. 17; eil. 28; kapav. 3 | Vladas Bilevičius Elena Pliaugienė | 1996 m. 1997 m. | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Tvorelė, antkapis, paminklas |
| 4. | Kv. 17; eil. 29; kapav. 3 | Nėra duomenų | – | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Medinis kryžius |
| 5. | Kv. 17; eil. 33; kapav. 1 | Domas Dabulskis | 2010 m. | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Medinis kryžius, antkapis |
| 6. | Kv. 17; eil. 33; kapav. 11 | Juozas Kancierius | 1999 m. | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Paminklas |
| 7. | Kv. 17; eil. 34; kapav. 1 | Lionginas Kazimieras Jankauskas | 2005 m. | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Medinis kryžius |
8.
| Kv. 16; eil. 10; kapav. 10 | Vytautas Kriaučiūnas Juozas Paltanavičius | – | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Metalinė tvorelė, paminklas |
| 9. | Kv. 15; eil. 4; kapav. 4 | Nėra duomenų | – | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Paminklas |
| 10. | Kv. 14; eil. 1; kapav. 7 | Nėra duomenų | – | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Antkapis |
| 11. | Kv. 14; eil. 2; kapav. 7 | Nėra duomenų | – | Ilgis – 3 m, plotis –3 m | Antkapis |
| 12. | Kv. 13; eil. 22; kapav. 12 | Nėra duomenų | – | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Metalinė tvorelė, antkapis, medinis statinys |
| 13. | Kv. 13; eil. 21; kapav. 9 | Nėra duomenų | – | Ilgis – 3 m, plotis –3 m | Antkapis |
| 14. | Kv. 12; eil. 9; kapav. 5 | Nėra duomenų | – | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Metalinė tvorelė |
| 15. | Kv. 12; eil. 16; kapav. 10 | Nėra duomenų | – | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Metalinė tvorelė, medinis kryžius |
| 16. | Kv. 12; eil. 19; kapav. 12 | Liudvika Kavaliauskienė | 1973 m. | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Metalinė tvorelė, paminklas |
| 17. | Kv. 12; eil. 19; kapav. 13 | Nėra duomenų | – | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Nėra |
| 18. | Kv. 12; eil. 24; kapav. 3 | Nėra duomenų | – | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Metalinė tvorelė |
| 19. | Kv. 11; eil. 18; kapav. 3 | Ona Mugelienė | – | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Metalinė tvorelė, paminklas |
| 20. | Kv. 11; eil. 18; kapav. 4 | Elžbieta Tomkvaitytė Magdalena Tomkvaitytė | 1978 m. 1985 m. | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Paminklas, suoliukas |
| 21. | Kv. 11; eil. 21; kapav. 1 | Antanina Griškevičienė Nastazė Griškevičiūtė | 1979 m. 2001 m. | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Metalinė tvorelė, paminklas, antkapis |
| 22. | Kv. 11; eil. 23; kapav. 8 | Nėra duomenų | – | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Metalinė tvorelė, medinis kryžius |
| 23. | Kv. 11; eil. 24; kapav. 7 | Birutė Šilinytė-Zabulienė | 1980 m. | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Paminklas |
| 24. | Kv. 10; eil. 10; kapav. 12 | Nėra duomenų | – | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Antkapis |
| 25. | Kv. 10; eil. 19; kapav. 8 | Liudvika Burokienė Juozas Selventas | 1994 m. 1996 m. | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Paminklas ir tvorelė |
| 26. | Kv. 8; eil. 14; kapav. 3 | Nėra duomenų | – | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Metalinė tvorelė |
| 27. | Kv. 8; eil. 14; kapav. 4 | Nėra duomenų | – | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Tvorelė, metalinis kryžius |
| 28. | Kv. 6; eil. 12; kapav. 6 | Ona Banienė Adolfas Banys | 1991 m. 2005 m. | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Paminklas ir antkapis |
| 29. | Kv. 4; eil. 3; kapav. 14 | Kristina Mocevičienė | 1969 m. | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Metalinė tvorelė, 2 antkapiai, paminklas |
| 30. | Kv. 4; eil. 3; kapav. 15 | Kazimiera Dambrauskienė | 1975 m. | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Metalinė tvorelė, paminklas, antkapis |
| 31. | Kv. 3; eil. 3; kapav. 1 | Nėra duomenų | – | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Metalinė tvorelė, antkapis |
| 32. | Kv. 3; eil. 5; kapav. 3 | Nėra duomenų | – | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Metalinė tvorelė, metalinis kryžius, antkapis |
| 33. | Kv. 3; eil. 8; kapav. 6 | Vincas Olekas Justinas Olekas | – | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Tvorelė, paminklas, antkapis |
| 34. | Kv. 3; eil. 11; kapav. 5 | Teklė Šliumbienė Jonas Šliumba Jonas Šliumba | 1984 m. 1988 m. 1993 m. | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Tvorelė, paminklas ir 2 antkapiai |
| 35. | Kv. 3; eil. 16; kapav. 8 | Nėra duomenų | – | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Metalinė tvorelė, metalinis kryžius, antkapis |
| 36. | Kv. 3; eil. 20; kapav. 9 | Jurgis Gurgždys | 1977 m. | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Tvorelė, antkapis, paminklas |
| 37. | Kv. 3; eil. 23; kapav. 14 | Petras Žolynas Marcelė Žolynienė | 1985 m. 1978 m. | Ilgis – 3 m, plotis – 3 m | Tvorelė, 2 antkapiai, 2 paminklai |
| 38. | Kv. 3; eil. 18; kapav. 8 | Nėra duomenų | – | Ilgis – 3 m, plotis – 1,8 m | Metalinė tvorelė, metalinis kryžius, antkapis |
Neprižiūrimų kapaviečių apžiūros aktas 2025-10-29
Duomenys apie galbūt neprižiūrimas kapavietes Garliavos kapinėse 2024 m.
Neprižiūrimų kapaviečių apžiūros aktas 2025-06-25
Neprižiūrimų kapaviečių apžiūros aktas 2025-02-26
Neprižiūrimų kapaviečių apžiūros aktas 2024-10-16
Neprižiūrimų kapaviečių apžiūros aktas 2024-05-29
Neprižiūrimų kapaviečių apžiūros aktas 2024-02-09
Neprižiūrimų kapaviečių apžiūros aktas 2023-09-20
Neprižiūrimų kapaviečių apžiūros aktas 2023-05-29
Neprižiūrimų kapaviečių apžiūros aktas 2023-01-26
Neprižiūrimų kapaviečių apžiūros aktas 2022-09-28
Duomenys apie galbūt neprižiūrimas kapavietes Garliavos kapinėse 2022 m.