Viešasis transportas
BENDRA INFORMACIJA
Kelių ir transporto skyriaus informacija gyventojams
Transporto lengvatos
| Eil. Nr. | ASMENYS, KURIEMS TEIKIAMOS LENGVATOS, KATEGORIJOS | PRIEMIESTINIS (VIETINIS) LENGVATOS DYDIS |
| 1. | Vaikai iki 7 metų (imtinai), kai neužima atskiros sėdimosios vietos. | NEMOKAMAI |
| 2. | Vaikai iki 7 metų (imtinai) su atskira sėdimąja vieta. | 80% |
| 3. | Vaikai nuo 8 iki sukaks 18 metų | 80% |
| 4. | Moksleiviai - 1) asmenys vyresni nei 18 iki sukaks 23 metų, jei mokosi bendrojo lavinimo mokyklose arba profesinėse kartu su bendrojo lavinimo programa; 2) formalaus profesinio mokslo moksleiviai, taip pat jei jie yra akademinėse, nėštumo ar vaiko priežiūros atostogose. | 80% |
| 5. | Aukštųjų mokyklų studentai – aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinės formos studijų programą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos piliečiai bei jų šeimos nariai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės formos studijų programą. | 80% |
| 6. | Asmenys nuo 70 iki 80 metų. | 50% |
| 7. | 80 metų ir vyresni asmenys. | 80% |
| 8. | Neįgalūs vaikai iki 18 m. asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis). | 80% |
| 9. | Hemodializės gydymą taikomiems asmenims ir lydintis asmuo (vienam asmeniui - vienas lydintysis). | 80% |
| 10. | Onkologinėmis ligomis sergantys asmenys. | 80% |
| 11. | 0 – 25 proc. dalyvumo (darbingumo)lygis / I-os grupės invalidumas, lydintis asmuo. Vienam asmeniui – vienas lydintysis. | 80% |
| 12. | 30–55 procentų dalyvumo (darbingumo) lygis/II-os grupės invalidumas. | 50% |
| 13. | Žuvusių 1991-01-11 – 13 Nepriklausomybės ginėjų šeimos nariai. | 80% |
| 14. | Pasipriešinimo 1940 – 1990 okupacijoms dalyviai. | 80% |
| 15. | Nuo 1939-1990 okupacijų nukentėję politiniai kaliniai. | 80% |
| 16. | Nukentėję Nepriklausomybės gynėjai 1991-01-11 – 13. | 80% |
| 17. | Černobylio avarijos likviduotojai. | 80% |
| 18. | Asmenys, kurie būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliko tarnybą Afganistane. | 80% |
NEMOKAMAI PRIEMIESTINIAME TRANSPORTE KAUNO RAJONE važiuoti gali Ukrainos piliečiai, pateikę skaitmeninį laikiną leidimą gyventi Lietuvoje.
Transporto lengvatos taikomos visų tipų bilietams: tiek vienkartiniams, tiek terminuotiems bilietams.
Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimai
- Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir maršrutiniais taksi tarifų nustatymo atsisiųsti
- Dėl keleivių vežimo vietinių (priemiestinių) reguliaraus susisiekimo autobusų 150-uoju maršrutu Mastaičiai–Kaunas–Karmėlava–Salupiai ir 106 maršrutu Kauno autobusų stotis–Juragiai–Jurginiškiai tarifų nustatymo atsisiųsti
Kiti teisės aktai
- Ištrauka iš Lietuvos Republikos transporto lengvatų įstatymo peržiūrėti
- Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės peržiūrėti
- Reikalavimai gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarus keleivinio transporto eismas peržiūrėti
Naudingos nurodos
(kitos autobusų stotys, oro uostai, geležinkelio stotys ir t. t.):
| Kauno autobusų stotis | Vytauto pr. 24, Kaunas, tel.: (8 37) 409 060, internete: https://www.kautra.lt/stotys/kauno-autobusu-stotis/ |
| Kauno geležinkelio stotis | Čiurlionio g. 16, Kaunas, tel.: (+370) 700 55111, internete: https://cargo.litrail.lt/kauno-gelezinkelio-stotis |
| Kauno oro uostas | VĮ "Kauno oro uostas", Oro uosto g. 4, Karmėlava, LT-54460, Kauno rajonas, tel.: (+370) 612 44442, internete: https://www.kaunas-airport.lt/ |
| Kauno viešasis transportas | Kauno miesto savivaldybės administracija, Transporto ir eismo organizavimo skyrius, Laisvės al. 96, LT-44290, Kaunas, tel.: (8 37) 200009, internete: http://www.kaunas.lt/transportas/viesasis-transportas/ |
| Priemiestiniai, tarpmiestiniai ir tarptautiniai autobusų maršrutai | Internete: https://www.autobusubilietai.lt/
|
| Jonavos autobusų stotis | Turgaus g. 1, LT-55149, Jonava, tel.: (8 349) 51333, internete: https://www.jonavosautobusai.lt/ |
| Prienų autobusų stotis | Vytauto g. 11, LT-59114, Prienai, tel.: (8 319) 52333, internete: https://www.kautra.lt/stotys/prienu-autobusu-stotis/ |
| Kėdainių autobusų stotis | J. Basanavičiaus g. 93, LT-57354, Kėdainiai, tel.: (8 347) 60333, |
| Kaišiadorių autobusų stotis | Gedimino g. LT-56149, Kaišiadorys, tel.: (+370) 633 00009, |
| Šakių autobusų stotis | Aušros g. 3, LT-71121, Šakiai, tel.: (8 345) 60234 internete: https://www.sakiuap.lt/kontaktai/ |
| Jurbarko autobusų stotis | Vydūno g. 7, LT-74119, Jurbarkas, tel.: (8 447) 72933 internete: https://www.jurbarkoautobusai.lt/struktura-ir-kontaktai |
| Raseinių autobusų stotis | Tiesos g. 2, LT-60170, Raseiniai, tel.: (8 428) 51333, Internete: https://raseiniuautobusuparkas.lt/kontaktai/ |
| Marijampolės autobusų stotis | Stoties g. 2B, LT-68112, Marijampolė, tel.: (8 343) 55416, internete: https://marijampolesap.lt/kontaktai/ |
Ištrauka iš LR transporto veiklos pagrindų įstatymo
IŠTRAUKA IŠ
LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO
1991 m. spalio 8 d. Nr. I-1863
Vilnius
(Lietuvos Respublikos 2002 m. vasario 28 d. įstatymo Nr. IX-747
(nuo 2002 m. kovo 20 d.) (Žin., 2002, Nr. 29-1034) redakcija)
13 straipsnis. Visuomenės aptarnavimo organizavimas
1. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir (ar) savivaldybių
institucijos užtikrina socialiai būtinų transporto paslaugų
teikimą visuomenei. Patiriami dėl šių paslaugų teikimo nuostoliai
vežėjams (operatoriams) yra kompensuojami Vyriausybės ar jos
įgaliotos institucijos ir (ar) savivaldybių. Šiems visuomenės
aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti vežėjai (operatoriai)
parenkami konkurso tvarka.
KELEIVIŲ PAVĖŽĖJIMAS PER NAUJAUSIUOS METUS PRIEMIESČIO AUTOBUSŲ MARŠRUTAS
Naudingos nuorodos:
www.marsrutai.lt Ši svetainė Jums padės lengvai ir patogiai naršyti Jūsų miesto (rajono) viešojo transporto tvarkaraščius, ieškoti stotelių bei atlikti greičiausio maršruto paiešką nuo vienos iki kitos stotelės.
Autobusų bilietai internetu.
| Nr. | Maršruto informacija | Vežėjas | Telefonas pasiteirauti |
| 101 | 101, Kauno pilis–Giraitė–Užliedžiai | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 101 (A) | į Domeikavą, Užliedžius, Kauno pilį | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 101 (B) | iš Kauno pilies per Giraitę iki stotelės „Ledos kapinės“ | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 103 | Kauno pilis–Muniškiai–Babtai Galioja nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. Šeštadieniais ir sekmadieniais, Galioja nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 21 d. | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 103 (A) | Galioja nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. Galioja nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 21 d. | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 103 (B) | Galioja nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. Galioja nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 21 d. | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 104 | Kauno autobusų stotis–Garliava–Rinkūnai–Ražiškiai–Karkazai–Ireniškiai–Seniava | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 106 | Kauno autobusų stotis–Juragiai–Jurginiškiai Galioja nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d.
Galioja nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 21 d. | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 108 | Kauno autobusų stotis–Garliava–Ireniškiai–Karkazai–Seniava | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 120 | Kauno autobusų stotis–Karmėlavos kapinės | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 135 | Kauno autobusų stotis–Rokai–Girininkai | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 140 | Kauno pilis–Garliava–Mastaičiai (Kampiškiai) | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 146 | Kauno autobusų stotis–Šlienava–Žiegždriai | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 148 | Kauno autobusų stotis–Domeikava–s.b. „Didžiosios Lapės“ Galioja nuo birželio 22 g. iki rugpjūčio 31 d. Galioja nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d. ir Nuo balandžio 16 d. iki birželio 21 d. Galioja nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 15 d. Galioja nuo balandžio 16 d. iki spalio 31 d. Galioja nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 15 d.
| UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 149 | Kauno autobusų stotis–Vaišvydava–Gervėnupis Galioja nuo balandžio 16 d. iki spalio 31 d.
Šeštadieniais ir sekmadieniais,
Galioja nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 15 d. | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 150 | Kauno autobusų stotis–Karmėlava–Salupiai | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 151 | Kauno autobusų stotis–Ramučiai–Sergeičikai–Neveronys (Ramučiai) | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 151 (A) | Kauno autobusų stotis–HUB–S. b. „Biruliškiai“–LEZ–Kauno autobusų stotis | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 153 | Kauno autobusų stotis–Vilkija–Liučiūnai–Čekiškė Galioja nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. Šeštadieniais ir sekmadieniais Galioja nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 21 d. | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 154 | Kauno autobusų stotis–Vilkija–Daugėliškiai–Čekiškė | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 156 | Kauno autobusų stotis–Palemonas–Neveronys | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 156 (A) | Darbo dienomis, šeštadieniais ir sekmadieniais į Neveronių kapines ir sodų bendriją „Tiekėjas“, | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 157 | Kauno autobusų stotis–Kačerginė–Ežerėlis Darbo dienomis, įsigalioja nuo 2025-11-17 Šeštadieniais, įsigalioja nuo 2025-11-15 Sekmadieniais, įsigalioja nuo 2025-11-16 | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 159 | Kauno autobusų stotis–Mastaičiai–Pažėrai–s. b. „Aronija“ | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 161 | Kauno autobusų stotis–Raudondvaris–Kulautuva Galioja nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. Šeštadieniais ir sekmadieniais Galioja nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 21 d. | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 163 | Kauno autobusų stotis–Babtai–Labūnava | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 165 | Kauno autobusų stotis–Kačerginė–Lekėčiai | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 166 | Kauno autobusų stotis–Kačerginė–s. b. „Baldininkas“ | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 167 | Kauno autobusų stotis–Raudondvaris–Padauguva–Vilkija Galioja nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. Šeštadieniais ir sekmadieniais Galioja nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 21 d. | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 168 | Kauno autobusų stotis–Užliedžiai–Babtai–Vosiškiai | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 170 | Kauno autobusų stotis–Daugėliškiai–Purviškiai–Čekiškė Galioja nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. Galioja nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 21 d. | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 172 | Kauno autobusų stotis–Margininkai–Piliuona | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 179 | Kauno autobusų stotis–Piliuona–Arlaviškės Galioja nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. Šeštadieniais ir sekmadieniais Galioja nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 21 d. | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 180 | Kauno autobusų stotis–Ringaudai–Girininkai Galioja nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. Galioja nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 21 d. Šeštadieniais ir sekmadieniais,
| UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 180 (A) | Galioja nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 21 d. Darbo dienomis per Miriniškių k. iki stotelės „Girininkų miškas“ | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 181 | Kauno autobusų stotis–Ringaudai–Tabariškiai
Tik 2025 m. lapkričio 14 d. (penktadienis) ir 2025 m. lapkričio 17 d. (pirmadienis) | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 189 | Kauno autobusų stotis–Drąseikiai–Batėgala | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 194 | Kauno pilis–Garliava–Linksmakalnis | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 197 | Kauno autobusų stotis–Babtai–Panevėžiukas | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 198 | Kauno autobusų stotis–Vandžiogala–Boniškiai | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
| 199 | Kauno autobusų stotis–Vandžiogala–Labūnava | UAB „Kautra“ | (8 37) 409 060 |
Kauno miesto savivaldybės kuruojami miesto autobusų maršrutai, einantys per Kauno rajono savivaldybės teritoriją
Maršrutus aptarnauja UAB „Kauno autobusai“
| Maršruto Nr. | Maršruto pavadinimas | Autobuso važiavimo laikas |
|---|---|---|
| 6 | Technikos g.–Garliava. | Darbo dienomis |
| 6G | Technikos g.–Garliava. | Darbo dienomis |
| 6A | Kauno ligoninė (Šančiai)–Garliava. | Poilsio dienomis |
| 6B | Kauno pilis–Garliava–Mastaičiai. | Darbo ir poilsio dienomis |
| 18 | Geležinkelio stotis–VDU Žemės ūkio akademija (Ringaudai). | Darbo ir poilsio dienomis |
| 23 | Domeikava–Rokai (Geležinkelio stotis–Voškoniai). | Darbo dienomis |
| 23 | Domeikava–Vytėnai–Rokai. | Poilsio dienomis |
| 29G | Kauno oro uostas–Geležinkelio stotis. | Darbo ir poilsio dienomis |
| 32 | Geležinkelio stotis–Ringaudai. | Darbo ir poilsio dienomis |
| 39 | Romainiai–Kauno ligoninė (Šilainiai)–Neveronių g. (Neveronys). | Darbo ir poilsio dienomis |
| 44 | Kauno pilis–Liucijanavos g. | Darbo ir poilsio dienomis |
| 46 | Kauno pilis–Šlienava (Žiegždriai). | Darbo ir poilsio dienomis |
| 48 | Kauno pilis–Raudondvaris. | Darbo dienomis |
| 48 | Kauno pilis–Lampėdžiai–Raudondvaris. | Poilsio dienomis |
| 48B | Kaniūkai–Raudondvaris (Šilelis). | Darbo ir poilsio dienomis |
| 48C | Kaniūkai–Raudondvaris (Didvyriai). | Darbo ir poilsio dienomis |
| 57G | Urmo turgus–Šilainiai–Kumpiai. | Darbo dienomis |
| 61 | Geležinkelio stotis–Vainatrakio kapinės.
| Nuo 11 03 iki 04 30 poilsio dienomis Nuo 05 01 iki 11 02 – antradieniais, ketvirtadieniais ir poilsio dienomis |
| 65 | Geležinkelio stotis–Bitininkų g.–Kazliškiai. | Darbo dienomis |
| 65A | Geležinkelio stotis–Prezidento V. Adamkaus gimnazija. | Poilsio dienomis |
| 68 | Vaišvydava–Onkologijos ligoninė–Tilto g. | Darbo ir poilsio dienomis |
| 69 | Kovo 11-osios g.–LEZ–Neveronys. | Darbo ir poilsio dienomis |
| 69B | Kovo 11-osios g.– Narėpai–Karmėlavos kapinės. | Darbo ir poilsio dienomis |
Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutinių taksi maršrutai
www.autobusubilietai.lt Autobusų bilietai internetu.
www.marsrutai.lt Ši svetainė Jums padės lengvai ir patogiai naršyti Jūsų miesto (rajono) viešojo transporto tvarkaraščius, ieškoti stotelių bei atlikti greičiausio maršuto paiešką nuo vienos iki kitos stotelės.
| Nr. | Maršruto informacija | Vežėjas | Telefonas pasiteirauti |
| 102 | Kauno pilis–Garliava–Veiveriai–Skriaudžiai Galioja nuo birželio 22 iki rugpjūčio 31 d. Darbo dienomis, šeštadieniais ir sekmadieniais, Galiuoja nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 21 d. Darbo dienomis, šeštadieniais ir sekmadieniais,
| UAB „Paulimatas“ | (8 687) 934 90 |